Go to content

Moromaraton 2017

16.9.2017
Kilpailunjärjestäjä : Solo Sokos Hotel Torni & Tres Hombres Adventure
[#1] [MIEHET] [NAISET]


MIEHET Rata (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   106 Aku Joentausta                       00:01:40
 2.   107 Rauno Tiits                          00:01:43 +00:03
 3.    90 Hannu Korpi                          00:01:48 +00:08
 4.   105 Timo Silander                        00:01:49 +00:09
 5.   167 Jouko Juntunen                       00:02:06 +00:26
 6.    97 Antti Porkka                         00:02:07 +00:27
 7.   104 Jari Hukkanen                        00:02:08 +00:28
 8.   172 Artturi Pensasmaa                    00:02:09 +00:29
 9.   111 Robert Strömsholm                    00:02:13 +00:33
10.    70 Esa Honkonen                         00:02:17 +00:37
11.     8 Pekka Virkkunen                      00:02:18 +00:38
12.    33 Mika Perkiömäki                      00:02:27 +00:47
13.    95 Niko Vastamäki                       00:02:29 +00:49
14.    99 Petri Simonen                        00:02:31 +00:51
15.    47 Jani Räisänen                        00:02:33 +00:53
15.   187 Teemu Marku                          00:02:33 +00:53
17.    35 Mika Videnoja                        00:02:34 +00:54
17.   174 Riku Huhta                Ihan pihal 00:02:34 +00:54
19.    32 Akseli Pitkänen                      00:02:35 +00:55
20.   189 Mikko Nuuttila                       00:02:37 +00:57
21.   179 Tapio Manninen                       00:02:41 +01:01
22.    68 Juha Nuutinen                        00:02:42 +01:02
23.    94 Pekko Hakola                         00:02:45 +01:05
23.     1 Mikko Kankaanpää                     00:02:45 +01:05
23.   122 Vesa Katajisto                       00:02:45 +01:05
26.    17 Antti-Pekka Paju                     00:02:46 +01:06
27.    98 Mikko Saarinen                       00:02:49 +01:09
28.   123 Ilkka Toivanen                       00:02:50 +01:10
28.   192 Ville Toiva                          00:02:50 +01:10
28.    72 Tuomo Huhtanen                       00:02:50 +01:10
31.   182 Kai Takkunen                         00:02:53 +01:13
32.   178 Risto Siltanen                       00:02:54 +01:14
33.   102 Juhani Yli-Marttila       Team Rahol 00:02:55 +01:15
34.   180 Tuure Pirttikoski                    00:02:58 +01:18
35.    10 Lauri Pesonen                        00:03:00 +01:20
35.   101 Risto Hänninen                       00:03:00 +01:20
37.    14 Petri Toveri                         00:03:02 +01:22
38.   171 Juuso Viira                          00:03:03 +01:23
39.    81 Jani Martomaa                        00:03:05 +01:25
40.    83 Gabor Angyal                         00:03:09 +01:29
40.    16 Jussi Pöllänen                       00:03:09 +01:29
40.   114 Marko Silvennoinen        Team Rahol 00:03:09 +01:29
43.   173 Joonas Mantere            Ihan pihal 00:03:10 +01:30
44.   121 Joonas Tuori                         00:03:12 +01:32
44.    92 Pekka Hölsö                          00:03:12 +01:32
46.    18 Mikko Jokinen                        00:03:14 +01:34
47.    15 Mikko Isoniemi                       00:03:22 +01:42
48.    19 Matti Huovinen                       00:03:38 +01:58
48.    21 Tommi Lindholm                       00:03:38 +01:58
50.    42 Juha Simola                          00:03:40 +02:00
50.   113 Kaj Koivumäki             Team Rahol 00:03:40 +02:00
52.    13 Esa Lahti                            00:03:41 +02:01
53.   195 Timo Hänninen                        00:03:49 +02:09
54.    71 Aarne Heino                          00:03:50 +02:10
55.   196 Tommi Alanen                         00:03:59 +02:19
56.   137 Aatos Härkönen                       00:04:20 +02:40
57.   136 Jani Härkönen                        00:04:28 +02:48
58.    20 Mika Saartila                        00:04:49 +03:09
NAISET Rata (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   100 Emilia Pulkkinen                     00:02:14
 2.    96 Merita Lemmetty                      00:02:34 +00:20
 3.   190 Heli Vilpas                          00:02:39 +00:25
 4.   177 Amra Topic                Ihan pihal 00:03:02 +00:48
 5.   176 Anna-Kaisa Hokkanen       Ihan pihal 00:03:10 +00:56
 6.    29 Marianna Polo                        00:03:12 +00:58
 7.   181 Elisa Aunola                         00:03:15 +01:01
 8.    39 Janniina Ranta-aho                   00:03:23 +01:09
 8.   170 Kaija Kankaanpää                     00:03:23 +01:09
10.   129 Jenni Ruotsalo            Tampere ta 00:03:30 +01:16
11.   144 Niina Sistonen                       00:03:32 +01:18
12.   142 Katarina Jåfs                        00:03:33 +01:19
13.   169 Pauliina Mäkinen                     00:03:34 +01:20
13.    93 Kaisa Kautto                         00:03:34 +01:20
15.   127 Katriina Lempinen                    00:03:35 +01:21
16.    59 Laura Närhi                          00:03:38 +01:24
17.   125 Sirpa Määttä                         00:03:39 +01:25
17.    56 Saara Etu-Seppälä                    00:03:39 +01:25
19.   145 Satu Suoranta                        00:03:41 +01:27
20.   143 Anja Joensuu                         00:03:42 +01:28
21.   128 Maiju Kunnas                         00:03:47 +01:33
22.   126 Irina Laasala                        00:03:48 +01:34
23.    80 Sanna Martomaa                       00:03:51 +01:37
24.   197 Ulla Hemmilä                         00:03:55 +01:41
25.    36 Kirsi Tuikkanen                      00:03:56 +01:42
26.    28 Saija Pitkänen                       00:03:57 +01:43
27.    64 Minna Salonsaari                     00:03:59 +01:45
27.    79 Katariina Aalto-Lehtelä              00:03:59 +01:45
29.    88 Eeva Eklund                          00:04:00 +01:46
30.    38 Maria Riski                          00:04:01 +01:47
31.   183 Mila Mäenluoma                       00:04:03 +01:49
32.    91 Elina Marttila                       00:04:04 +01:50
32.   132 Satu Uskali               Sekopäät   00:04:04 +01:50
34.    55 Mona Etu-Seppälä                     00:04:05 +01:51
35.    52 Janette Marjamäki                    00:04:06 +01:52
36.    30 Jaana Laihia                         00:04:10 +01:56
36.    22 Maija Tauriala                       00:04:10 +01:56
38.    62 Tarja Leponiemi                      00:04:13 +01:59
38.   191 Anu Helin                            00:04:13 +01:59
40.    12 Helena Lappala                       00:04:14 +02:00
41.   184 Merja Ojansivu                       00:04:17 +02:03
42.   168 Krista Borgersen                     00:04:18 +02:04
43.    89 Essi Riipinen                        00:04:20 +02:06
44.    25 Elina Kivistö                        00:04:26 +02:12
45.    24 Ronja Thomenius                      00:04:27 +02:13
45.    69 Ulla Opas                            00:04:27 +02:13
47.    57 Susanna-Anneli Leino                 00:04:29 +02:15
48.    46 Minna Aaltonen                       00:04:30 +02:16
49.   188 Sini Hietala                         00:04:31 +02:17
50.    34 Annamaria Kallinen                   00:04:32 +02:18
51.   194 Anni Kilpelä                         00:04:34 +02:20
52.   175 Tiina Mylläri             Ihan pihal 00:04:35 +02:21
53.    11 Merja Pesonen                        00:04:36 +02:22
54.    51 Jenna Riihelä                        00:04:38 +02:24
55.   131 Kaija Hämelahti           Sekopäät   00:04:39 +02:25
56.   130 Kati Pulkkanen            Sekopäät   00:04:43 +02:29
57.    26 Anu Nokelainen                       00:04:46 +02:32
57.   199 Päivi Polvi                          00:04:46 +02:32
57.   198 Anna-Kaarina Potila                  00:04:46 +02:32
60.   193 Mari Niskanen                        00:04:50 +02:36
61.    50 Janiina Latja                        00:04:51 +02:37
62.    31 Outi Kantonen                        00:04:53 +02:39
63.   185 Minna Lehtinen                       00:04:56 +02:42
64.    23 Saara Puonti                         00:04:59 +02:45
65.    54 Minea Etu-Seppälä                    00:05:05 +02:51
66.    40 Emmi Eloranta                        00:05:07 +02:53
67.   186 Kati Jalonen                         00:05:10 +02:56
68.    43 Jenni Myllymaa                       00:05:18 +03:04
69.   146 Elisa Aunola              HarpPuumat 00:05:21 +03:07
70.    86 Ida Koivunen                         00:05:57 +03:43
71.    44 Salla Ylinen                         00:06:29 +04:15
72.   200 Susanna Lohiniemi                    00:06:47 +04:33
73.   135 Elina Kujala                         00:07:14 +05:00
#1 Rata (MIEHET,NAISET): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura     Sarja    Aika                  
 1.   106 Aku Joentausta                      MIEHET   00:01:40
 2.   107 Rauno Tiits                         MIEHET   00:01:43 +00:03
 3.    90 Hannu Korpi                         MIEHET   00:01:48 +00:08
 4.   105 Timo Silander                       MIEHET   00:01:49 +00:09
 5.   167 Jouko Juntunen                      MIEHET   00:02:06 +00:26
 6.    97 Antti Porkka                        MIEHET   00:02:07 +00:27
 7.   104 Jari Hukkanen                       MIEHET   00:02:08 +00:28
 8.   172 Artturi Pensasmaa                   MIEHET   00:02:09 +00:29
 9.   111 Robert Strömsholm                   MIEHET   00:02:13 +00:33
10.   100 Emilia Pulkkinen                    NAISET   00:02:14 +00:34
11.    70 Esa Honkonen                        MIEHET   00:02:17 +00:37
12.     8 Pekka Virkkunen                     MIEHET   00:02:18 +00:38
13.    33 Mika Perkiömäki                     MIEHET   00:02:27 +00:47
14.    95 Niko Vastamäki                      MIEHET   00:02:29 +00:49
15.    99 Petri Simonen                       MIEHET   00:02:31 +00:51
16.   187 Teemu Marku                         MIEHET   00:02:33 +00:53
16.    47 Jani Räisänen                       MIEHET   00:02:33 +00:53
18.   174 Riku Huhta                Ihan pihalMIEHET   00:02:34 +00:54
18.    35 Mika Videnoja                       MIEHET   00:02:34 +00:54
18.    96 Merita Lemmetty                     NAISET   00:02:34 +00:54
21.    32 Akseli Pitkänen                     MIEHET   00:02:35 +00:55
22.   189 Mikko Nuuttila                      MIEHET   00:02:37 +00:57
23.   190 Heli Vilpas                         NAISET   00:02:39 +00:59
24.   179 Tapio Manninen                      MIEHET   00:02:41 +01:01
25.    68 Juha Nuutinen                       MIEHET   00:02:42 +01:02
26.     1 Mikko Kankaanpää                    MIEHET   00:02:45 +01:05
26.    94 Pekko Hakola                        MIEHET   00:02:45 +01:05
26.   122 Vesa Katajisto                      MIEHET   00:02:45 +01:05
29.    17 Antti-Pekka Paju                    MIEHET   00:02:46 +01:06
30.    98 Mikko Saarinen                      MIEHET   00:02:49 +01:09
31.   123 Ilkka Toivanen                      MIEHET   00:02:50 +01:10
31.   192 Ville Toiva                         MIEHET   00:02:50 +01:10
31.    72 Tuomo Huhtanen                      MIEHET   00:02:50 +01:10
34.   182 Kai Takkunen                        MIEHET   00:02:53 +01:13
35.   178 Risto Siltanen                      MIEHET   00:02:54 +01:14
36.   102 Juhani Yli-Marttila       Team RaholMIEHET   00:02:55 +01:15
37.   180 Tuure Pirttikoski                   MIEHET   00:02:58 +01:18
38.    10 Lauri Pesonen                       MIEHET   00:03:00 +01:20
38.   101 Risto Hänninen                      MIEHET   00:03:00 +01:20
40.   177 Amra Topic                Ihan pihalNAISET   00:03:02 +01:22
40.    14 Petri Toveri                        MIEHET   00:03:02 +01:22
42.   171 Juuso Viira                         MIEHET   00:03:03 +01:23
43.    81 Jani Martomaa                       MIEHET   00:03:05 +01:25
44.   114 Marko Silvennoinen        Team RaholMIEHET   00:03:09 +01:29
44.    83 Gabor Angyal                        MIEHET   00:03:09 +01:29
44.    16 Jussi Pöllänen                      MIEHET   00:03:09 +01:29
47.   173 Joonas Mantere            Ihan pihalMIEHET   00:03:10 +01:30
47.   176 Anna-Kaisa Hokkanen       Ihan pihalNAISET   00:03:10 +01:30
49.    92 Pekka Hölsö                         MIEHET   00:03:12 +01:32
49.   121 Joonas Tuori                        MIEHET   00:03:12 +01:32
49.    29 Marianna Polo                       NAISET   00:03:12 +01:32
52.    18 Mikko Jokinen                       MIEHET   00:03:14 +01:34
53.   181 Elisa Aunola                        NAISET   00:03:15 +01:35
54.    15 Mikko Isoniemi                      MIEHET   00:03:22 +01:42
55.    39 Janniina Ranta-aho                  NAISET   00:03:23 +01:43
55.   170 Kaija Kankaanpää                    NAISET   00:03:23 +01:43
57.   129 Jenni Ruotsalo            Tampere taNAISET   00:03:30 +01:50
58.   144 Niina Sistonen                      NAISET   00:03:32 +01:52
59.   142 Katarina Jåfs                       NAISET   00:03:33 +01:53
60.    93 Kaisa Kautto                        NAISET   00:03:34 +01:54
60.   169 Pauliina Mäkinen                    NAISET   00:03:34 +01:54
62.   127 Katriina Lempinen                   NAISET   00:03:35 +01:55
63.    19 Matti Huovinen                      MIEHET   00:03:38 +01:58
63.    21 Tommi Lindholm                      MIEHET   00:03:38 +01:58
63.    59 Laura Närhi                         NAISET   00:03:38 +01:58
66.   125 Sirpa Määttä                        NAISET   00:03:39 +01:59
66.    56 Saara Etu-Seppälä                   NAISET   00:03:39 +01:59
68.   113 Kaj Koivumäki             Team RaholMIEHET   00:03:40 +02:00
68.    42 Juha Simola                         MIEHET   00:03:40 +02:00
70.   145 Satu Suoranta                       NAISET   00:03:41 +02:01
70.    13 Esa Lahti                           MIEHET   00:03:41 +02:01
72.   143 Anja Joensuu                        NAISET   00:03:42 +02:02
73.   128 Maiju Kunnas                        NAISET   00:03:47 +02:07
74.   126 Irina Laasala                       NAISET   00:03:48 +02:08
75.   195 Timo Hänninen                       MIEHET   00:03:49 +02:09
76.    71 Aarne Heino                         MIEHET   00:03:50 +02:10
77.    80 Sanna Martomaa                      NAISET   00:03:51 +02:11
78.   197 Ulla Hemmilä                        NAISET   00:03:55 +02:15
79.    36 Kirsi Tuikkanen                     NAISET   00:03:56 +02:16
80.    28 Saija Pitkänen                      NAISET   00:03:57 +02:17
81.   196 Tommi Alanen                        MIEHET   00:03:59 +02:19
81.    64 Minna Salonsaari                    NAISET   00:03:59 +02:19
81.    79 Katariina Aalto-Lehtelä             NAISET   00:03:59 +02:19
84.    88 Eeva Eklund                         NAISET   00:04:00 +02:20
85.    38 Maria Riski                         NAISET   00:04:01 +02:21
86.   183 Mila Mäenluoma                      NAISET   00:04:03 +02:23
87.   132 Satu Uskali               Sekopäät  NAISET   00:04:04 +02:24
87.    91 Elina Marttila                      NAISET   00:04:04 +02:24
89.    55 Mona Etu-Seppälä                    NAISET   00:04:05 +02:25
90.    52 Janette Marjamäki                   NAISET   00:04:06 +02:26
91.    22 Maija Tauriala                      NAISET   00:04:10 +02:30
91.    30 Jaana Laihia                        NAISET   00:04:10 +02:30
93.   191 Anu Helin                           NAISET   00:04:13 +02:33
93.    62 Tarja Leponiemi                     NAISET   00:04:13 +02:33
95.    12 Helena Lappala                      NAISET   00:04:14 +02:34
96.   184 Merja Ojansivu                      NAISET   00:04:17 +02:37
97.   168 Krista Borgersen                    NAISET   00:04:18 +02:38
98.   137 Aatos Härkönen                      MIEHET   00:04:20 +02:40
98.    89 Essi Riipinen                       NAISET   00:04:20 +02:40
100.    25 Elina Kivistö                       NAISET   00:04:26 +02:46
101.    24 Ronja Thomenius                     NAISET   00:04:27 +02:47
101.    69 Ulla Opas                           NAISET   00:04:27 +02:47
103.   136 Jani Härkönen                       MIEHET   00:04:28 +02:48
104.    57 Susanna-Anneli Leino                NAISET   00:04:29 +02:49
105.    46 Minna Aaltonen                      NAISET   00:04:30 +02:50
106.   188 Sini Hietala                        NAISET   00:04:31 +02:51
107.    34 Annamaria Kallinen                  NAISET   00:04:32 +02:52
108.   194 Anni Kilpelä                        NAISET   00:04:34 +02:54
109.   175 Tiina Mylläri             Ihan pihalNAISET   00:04:35 +02:55
110.    11 Merja Pesonen                       NAISET   00:04:36 +02:56
111.    51 Jenna Riihelä                       NAISET   00:04:38 +02:58
112.   131 Kaija Hämelahti           Sekopäät  NAISET   00:04:39 +02:59
113.   130 Kati Pulkkanen            Sekopäät  NAISET   00:04:43 +03:03
114.   199 Päivi Polvi                         NAISET   00:04:46 +03:06
114.   198 Anna-Kaarina Potila                 NAISET   00:04:46 +03:06
114.    26 Anu Nokelainen                      NAISET   00:04:46 +03:06
117.    20 Mika Saartila                       MIEHET   00:04:49 +03:09
118.   193 Mari Niskanen                       NAISET   00:04:50 +03:10
119.    50 Janiina Latja                       NAISET   00:04:51 +03:11
120.    31 Outi Kantonen                       NAISET   00:04:53 +03:13
121.   185 Minna Lehtinen                      NAISET   00:04:56 +03:16
122.    23 Saara Puonti                        NAISET   00:04:59 +03:19
123.    54 Minea Etu-Seppälä                   NAISET   00:05:05 +03:25
124.    40 Emmi Eloranta                       NAISET   00:05:07 +03:27
125.   186 Kati Jalonen                        NAISET   00:05:10 +03:30
126.    43 Jenni Myllymaa                      NAISET   00:05:18 +03:38
127.   146 Elisa Aunola              HarpPuumatNAISET   00:05:21 +03:41
128.    86 Ida Koivunen                        NAISET   00:05:57 +04:17
129.    44 Salla Ylinen                        NAISET   00:06:29 +04:49
130.   200 Susanna Lohiniemi                   NAISET   00:06:47 +05:07
131.   135 Elina Kujala                        NAISET   00:07:14 +05:34

© Tak-Soft 2001-2016http://www.tak-soft.comSIME:4.63 [2016.509] @ 22.9.2017 15.51.09 Tres Hombres Adventure