Siirry sisältöön

Moromaraton 2024

25.5.2024
Kilpailunjärjestäjä : Solo Sokos Hotel Torni & Tres Hombres Adventure
[#1] [MIEHET] [NAISET]


MIEHET Rata (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   276 Ville Toimio                         00:01:45
 2.   307 Ville Turunen                        00:01:53 +00:08
 3.   311 Saku Kankaanpää                      00:02:02 +00:17
 4.   283 Henrik Hartiala                      00:02:07 +00:22
 5.   299 Leo Virtanen                         00:02:09 +00:24
 6.   280 Markus Rantanen                      00:02:10 +00:25
 7.   297 Joona Merviö                         00:02:12 +00:27
 8.    39 Niko Elomaa                          00:02:13 +00:28
 9.   277 Petri Varjonen                       00:02:20 +00:35
10.   303 Andreas Salonen                      00:02:21 +00:36
11.   298 Onni Santanen                        00:02:32 +00:47
12.   310 Pekka Jokinen                        00:02:36 +00:51
12.   247 Ville Jauhiainen                     00:02:36 +00:51
14.   215 Martin Raudla                        00:02:37 +00:52
14.    14 Teemu Pukkila                        00:02:37 +00:52
16.   278 Valtteri Kotilainen                  00:02:43 +00:58
17.   265 Joakim Pynnönen                      00:02:45 +01:00
18.   214 Jaakko Pohjolainen                   00:02:46 +01:01
18.    30 Toni Laitila                         00:02:46 +01:01
20.   216 Jose Auervuolle                      00:02:49 +01:04
20.   218 Alexandr Garbali                     00:02:49 +01:04
22.    70 Miikka Ahonen                        00:02:51 +01:06
22.   245 Antti Nieminen                       00:02:51 +01:06
24.     5 Niklas Harjula                       00:02:52 +01:07
25.   229 Julius Hirvonen                      00:02:55 +01:10
26.   267 Heikki Kovalainen                    00:02:56 +01:11
27.    93 Antti Kinnunen                       00:02:58 +01:13
28.   409 Petteri Tarikka                      00:02:59 +01:14
29.   289 Jukka Purma                          00:03:10 +01:25
30.   213 Teemu Leinonen                       00:03:17 +01:32
31.   430 Jesse Lemmetty                       00:03:18 +01:33
32.    98 Jussi Lahnajärvi                     00:03:21 +01:36
32.   279 Atte Pyykkönen                       00:03:21 +01:36
34.    96 Sami Sorsa                           00:03:27 +01:42
34.   282 Janne Ahola                          00:03:27 +01:42
36.   305 Eemeli Kangasharju                   00:03:30 +01:45
37.   212 Kari Ruissalo                        00:03:34 +01:49
38.    28 Jarkko Vaitio                        00:03:37 +01:52
39.   254 Teemu Sillanpää                      00:03:38 +01:53
40.   111 Santtu Kerkkänen                     00:03:41 +01:56
41.   266 Toni Laine                           00:03:42 +01:57
42.     1 Mikko Kankaanpää          Solo Sokos 00:03:47 +02:02
43.   239 Jari Kinnunen                        00:03:48 +02:03
43.     6 Pekka Virkkunen                      00:03:48 +02:03
45.   287 Kalle Purma                          00:03:54 +02:09
45.   304 Mikael Virtanen                      00:03:54 +02:09
45.    88 Niko Ruottunen                       00:03:54 +02:09
48.   286 Lasse Purma                          00:03:55 +02:10
49.   150 Mikko Jokela                         00:03:56 +02:11
50.   288 Olli Purma                           00:03:57 +02:12
51.   294 Mika Korpela                         00:04:02 +02:17
51.   257 Sami Mustonen                        00:04:02 +02:17
53.     3 Eerikki Kinnunen                     00:04:03 +02:18
54.     1 Mikko Kankaanpää          Solo Sokos 00:04:06 +02:21
55.   154 Janne Puustinen                      00:04:11 +02:26
56.   251 Aleksi Räsänen                       00:04:15 +02:30
57.   166 Juha Unkila                          00:04:18 +02:33
58.    56 Harri Koivu                          00:04:27 +02:42
59.   203 Henry Heliövuori                     00:04:29 +02:44
60.   165 Juho Jalarvo                         00:04:30 +02:45
60.    55 Sami Vatanen                         00:04:30 +02:45
62.   237 Juuso Lahtinen                       00:04:33 +02:48
63.   121 Jere Koivunen                        00:04:34 +02:49
64.    11 Janne Uutela                         00:04:35 +02:50
65.   153 Jani Kaivola                         00:04:40 +02:55
66.   410 Tapsu                                00:04:46 +03:01
67.     8 Jani Moberg                          00:04:59 +03:14
68.     2 Antti Shemeikka                      00:05:08 +03:23
69.     9 Matti Hänninen                       00:05:12 +03:27
69.   109 Mikko Tulirinta                      00:05:12 +03:27
71.   510 Vesa Airio                           00:05:35 +03:50
72.   118 Petri Viteli                         00:05:47 +04:02
73.   122 Kalle Innanmaa                       00:06:24 +04:39
74.    42 Kari Saukkonen                       00:07:03 +05:18
75.   999 Testijuoksija                        00:11:19 +09:34
NAISET Rata (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   275 Emilia Pulkkinen                     00:02:31
 2.   301 Aino Salo                            00:02:48 +00:17
 3.   274 Rauni Ohtomaa                        00:02:51 +00:20
 4.    94 Elina Joki                           00:02:54 +00:23
 5.   302 Anna Kivioja                         00:02:56 +00:25
 6.   400 Heli Vilpas                          00:02:58 +00:27
 7.   259 Sira Junno                           00:03:12 +00:41
 8.     4 Veera Virkkunen                      00:03:17 +00:46
 9.   221 Emmi Niemelä                         00:03:18 +00:47
10.   262 Kaisa Kautto                         00:03:19 +00:48
11.   273 Linda Kavalto                        00:03:20 +00:49
12.   291 Iira Kuokka                          00:03:23 +00:52
13.   205 Maija Hihnala                        00:03:27 +00:56
14.   144 Noora Murronmaa                      00:03:33 +01:02
15.   234 Meiju Jauhiainen                     00:03:34 +01:03
16.   258 Taina Mustonen                       00:03:36 +01:05
17.   230 Vivian Lahti                         00:03:37 +01:06
18.   296 Eeva Valtanen                        00:03:38 +01:07
19.    44 Tuula Kero                           00:03:39 +01:08
19.   231 Tanja Siuvatti                       00:03:39 +01:08
19.   207 Katja Tornikoski                     00:03:39 +01:08
22.    13 Daria Dmitrieva                      00:03:41 +01:10
23.   271 Tiia Foudila                         00:03:43 +01:12
24.   295 Tarja Toivonen                       00:03:49 +01:18
25.   248 Satu Tepponen                        00:03:52 +01:21
25.   173 Jenni Kuusijoensuu                   00:03:52 +01:21
27.   269 Nelli Loppinen                       00:03:56 +01:25
28.   263 Elina Marttila                       00:03:58 +01:27
29.   402 Karoliina Maununen                   00:03:59 +01:28
29.   268 Noora Pynnönen                       00:03:59 +01:28
31.   293 Anna-Mai Levonen                     00:04:05 +01:34
31.    43 Helmi Koivunen                       00:04:05 +01:34
33.    97 Riikka Nurminen                      00:04:07 +01:36
34.   261 Ida Savinainen                       00:04:11 +01:40
34.   309 Hertta Jokinen                       00:04:11 +01:40
34.   119 Mia Viteli                           00:04:11 +01:40
37.   176 Marika Lappi                         00:04:12 +01:41
37.    90 Teija Virtanen                       00:04:12 +01:41
39.   225 Nina Ruismäki                        00:04:13 +01:42
39.   145 Johanna Pekkala                      00:04:13 +01:42
39.   222 Kaija Kankaanpää                     00:04:13 +01:42
39.   224 Tuuli Kankaanpää                     00:04:13 +01:42
39.   227 Riina Ruismäki                       00:04:13 +01:42
44.   226 Mirka Hölli                          00:04:15 +01:44
44.   255 Maija Rajala                         00:04:15 +01:44
44.   292 Salla Mäkinen                        00:04:15 +01:44
47.   250 Johanna Kaikkonen                    00:04:16 +01:45
48.   238 Mervi Lahtinen                       00:04:20 +01:49
49.   502 Kiira Joki                           00:04:25 +01:54
50.   501 Riikka Saarinen                      00:04:26 +01:55
50.   260 Tiia Turunen                         00:04:26 +01:55
52.   507 Lili Saarinen                        00:04:28 +01:57
53.   410 Krista Borgersen                     00:04:29 +01:58
54.   147 Riikka Kauren                        00:04:30 +01:59
55.   507 Enni Joki                            00:04:31 +02:00
56.   281 Satu Loponen                         00:04:32 +02:01
57.   232 Karoliina Mäkinen                    00:04:35 +02:04
58.    61 Minna Ikonen                         00:04:40 +02:09
59.   253 Merja Vehviläinen                    00:04:43 +02:12
60.   191 Janita Ikonen                        00:04:45 +02:14
61.   146 Katja Maasto                         00:04:47 +02:16
62.   249 Maria Mäkelä                         00:04:51 +02:20
63.   284 Tarja Laurokari                      00:04:54 +02:23
64.   300 Annika Kostamo                       00:04:58 +02:27
65.   186 Pauliina Määttänen                   00:05:09 +02:38
65.    59 Henna Rytkönen                       00:05:09 +02:38
67.   256 Anna Kangasniemi                     00:05:11 +02:40
68.    60 Tanja Pippola                        00:05:14 +02:43
69.    54 Essi Vatanen                         00:05:16 +02:45
70.   290 Masayo Wright                        00:05:30 +02:59
71.   264 Maria Knuutila                       00:05:32 +03:01
72.   194 Minna Ijas                           00:05:34 +03:03
73.   270 Nita Lahtivirta                      00:05:36 +03:05
74.   405 Janna Härkönen                       00:05:37 +03:06
75.   998 Päivi Mikkonen                       00:05:43 +03:12
76.   129 Anne Heino                           00:05:56 +03:25
76.   130 Mirka Pelttari                       00:05:56 +03:25
76.   127 Marika Alatörmä                      00:05:56 +03:25
79.   308 Tuula Turunen                        00:05:57 +03:26
80.   252 Marita Kamula                        00:06:02 +03:31
81.   236 Helinä Träskman                      00:06:08 +03:37
82.   168 Jenna Nurmio                         00:06:11 +03:40
83.    40 Maire Saukkonen                      00:06:18 +03:47
84.     7 Heli Koskinen                        00:06:20 +03:49
85.   403 Krista Peperniece                    00:06:23 +03:52
86.    57 Anu Pihlaja                          00:06:31 +04:00
87.    46 Sari Järvinen                        00:06:41 +04:10
88.   285 Marleena Virtanen                    00:06:50 +04:19
89.   143 Marjo Virtanen                       00:07:04 +04:33
90.   139 Sanna Laaksonen                      00:07:08 +04:37
91.   406 Anu Lehtisalo                        00:07:22 +04:51
92.   171 Susanne Mattas                       00:09:20 +06:49
#1 Rata (MIEHET,NAISET): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura     Sarja    Aika                  
 1.   276 Ville Toimio                        MIEHET   00:01:45
 2.   307 Ville Turunen                       MIEHET   00:01:53 +00:08
 3.   311 Saku Kankaanpää                     MIEHET   00:02:02 +00:17
 4.   283 Henrik Hartiala                     MIEHET   00:02:07 +00:22
 5.   299 Leo Virtanen                        MIEHET   00:02:09 +00:24
 6.   280 Markus Rantanen                     MIEHET   00:02:10 +00:25
 7.   297 Joona Merviö                        MIEHET   00:02:12 +00:27
 8.    39 Niko Elomaa                         MIEHET   00:02:13 +00:28
 9.   277 Petri Varjonen                      MIEHET   00:02:20 +00:35
10.   303 Andreas Salonen                     MIEHET   00:02:21 +00:36
11.   275 Emilia Pulkkinen                    NAISET   00:02:31 +00:46
12.   298 Onni Santanen                       MIEHET   00:02:32 +00:47
13.   310 Pekka Jokinen                       MIEHET   00:02:36 +00:51
13.   247 Ville Jauhiainen                    MIEHET   00:02:36 +00:51
15.    14 Teemu Pukkila                       MIEHET   00:02:37 +00:52
15.   215 Martin Raudla                       MIEHET   00:02:37 +00:52
17.   278 Valtteri Kotilainen                 MIEHET   00:02:43 +00:58
18.   265 Joakim Pynnönen                     MIEHET   00:02:45 +01:00
19.    30 Toni Laitila                        MIEHET   00:02:46 +01:01
19.   214 Jaakko Pohjolainen                  MIEHET   00:02:46 +01:01
21.   301 Aino Salo                           NAISET   00:02:48 +01:03
22.   216 Jose Auervuolle                     MIEHET   00:02:49 +01:04
22.   218 Alexandr Garbali                    MIEHET   00:02:49 +01:04
24.   245 Antti Nieminen                      MIEHET   00:02:51 +01:06
24.   274 Rauni Ohtomaa                       NAISET   00:02:51 +01:06
24.    70 Miikka Ahonen                       MIEHET   00:02:51 +01:06
27.     5 Niklas Harjula                      MIEHET   00:02:52 +01:07
28.    94 Elina Joki                          NAISET   00:02:54 +01:09
29.   229 Julius Hirvonen                     MIEHET   00:02:55 +01:10
30.   267 Heikki Kovalainen                   MIEHET   00:02:56 +01:11
30.   302 Anna Kivioja                        NAISET   00:02:56 +01:11
32.   400 Heli Vilpas                         NAISET   00:02:58 +01:13
32.    93 Antti Kinnunen                      MIEHET   00:02:58 +01:13
34.   409 Petteri Tarikka                     MIEHET   00:02:59 +01:14
35.   289 Jukka Purma                         MIEHET   00:03:10 +01:25
36.   259 Sira Junno                          NAISET   00:03:12 +01:27
37.     4 Veera Virkkunen                     NAISET   00:03:17 +01:32
37.   213 Teemu Leinonen                      MIEHET   00:03:17 +01:32
39.   430 Jesse Lemmetty                      MIEHET   00:03:18 +01:33
39.   221 Emmi Niemelä                        NAISET   00:03:18 +01:33
41.   262 Kaisa Kautto                        NAISET   00:03:19 +01:34
42.   273 Linda Kavalto                       NAISET   00:03:20 +01:35
43.    98 Jussi Lahnajärvi                    MIEHET   00:03:21 +01:36
43.   279 Atte Pyykkönen                      MIEHET   00:03:21 +01:36
45.   291 Iira Kuokka                         NAISET   00:03:23 +01:38
46.   282 Janne Ahola                         MIEHET   00:03:27 +01:42
46.    96 Sami Sorsa                          MIEHET   00:03:27 +01:42
46.   205 Maija Hihnala                       NAISET   00:03:27 +01:42
49.   305 Eemeli Kangasharju                  MIEHET   00:03:30 +01:45
50.   144 Noora Murronmaa                     NAISET   00:03:33 +01:48
51.   212 Kari Ruissalo                       MIEHET   00:03:34 +01:49
51.   234 Meiju Jauhiainen                    NAISET   00:03:34 +01:49
53.   258 Taina Mustonen                      NAISET   00:03:36 +01:51
54.    28 Jarkko Vaitio                       MIEHET   00:03:37 +01:52
54.   230 Vivian Lahti                        NAISET   00:03:37 +01:52
56.   296 Eeva Valtanen                       NAISET   00:03:38 +01:53
56.   254 Teemu Sillanpää                     MIEHET   00:03:38 +01:53
58.   207 Katja Tornikoski                    NAISET   00:03:39 +01:54
58.   231 Tanja Siuvatti                      NAISET   00:03:39 +01:54
58.    44 Tuula Kero                          NAISET   00:03:39 +01:54
61.    13 Daria Dmitrieva                     NAISET   00:03:41 +01:56
61.   111 Santtu Kerkkänen                    MIEHET   00:03:41 +01:56
63.   266 Toni Laine                          MIEHET   00:03:42 +01:57
64.   271 Tiia Foudila                        NAISET   00:03:43 +01:58
65.     1 Mikko Kankaanpää          Solo SokosMIEHET   00:03:47 +02:02
66.     6 Pekka Virkkunen                     MIEHET   00:03:48 +02:03
66.   239 Jari Kinnunen                       MIEHET   00:03:48 +02:03
68.   295 Tarja Toivonen                      NAISET   00:03:49 +02:04
69.   248 Satu Tepponen                       NAISET   00:03:52 +02:07
69.   173 Jenni Kuusijoensuu                  NAISET   00:03:52 +02:07
71.   287 Kalle Purma                         MIEHET   00:03:54 +02:09
71.   304 Mikael Virtanen                     MIEHET   00:03:54 +02:09
71.    88 Niko Ruottunen                      MIEHET   00:03:54 +02:09
74.   286 Lasse Purma                         MIEHET   00:03:55 +02:10
75.   150 Mikko Jokela                        MIEHET   00:03:56 +02:11
75.   269 Nelli Loppinen                      NAISET   00:03:56 +02:11
77.   288 Olli Purma                          MIEHET   00:03:57 +02:12
78.   263 Elina Marttila                      NAISET   00:03:58 +02:13
79.   402 Karoliina Maununen                  NAISET   00:03:59 +02:14
79.   268 Noora Pynnönen                      NAISET   00:03:59 +02:14
81.   294 Mika Korpela                        MIEHET   00:04:02 +02:17
81.   257 Sami Mustonen                       MIEHET   00:04:02 +02:17
83.     3 Eerikki Kinnunen                    MIEHET   00:04:03 +02:18
84.   293 Anna-Mai Levonen                    NAISET   00:04:05 +02:20
84.    43 Helmi Koivunen                      NAISET   00:04:05 +02:20
86.     1 Mikko Kankaanpää          Solo SokosMIEHET   00:04:06 +02:21
87.    97 Riikka Nurminen                     NAISET   00:04:07 +02:22
88.   261 Ida Savinainen                      NAISET   00:04:11 +02:26
88.   154 Janne Puustinen                     MIEHET   00:04:11 +02:26
88.   119 Mia Viteli                          NAISET   00:04:11 +02:26
88.   309 Hertta Jokinen                      NAISET   00:04:11 +02:26
92.   176 Marika Lappi                        NAISET   00:04:12 +02:27
92.    90 Teija Virtanen                      NAISET   00:04:12 +02:27
94.   222 Kaija Kankaanpää                    NAISET   00:04:13 +02:28
94.   145 Johanna Pekkala                     NAISET   00:04:13 +02:28
94.   224 Tuuli Kankaanpää                    NAISET   00:04:13 +02:28
94.   227 Riina Ruismäki                      NAISET   00:04:13 +02:28
94.   225 Nina Ruismäki                       NAISET   00:04:13 +02:28
99.   255 Maija Rajala                        NAISET   00:04:15 +02:30
99.   251 Aleksi Räsänen                      MIEHET   00:04:15 +02:30
99.   292 Salla Mäkinen                       NAISET   00:04:15 +02:30
99.   226 Mirka Hölli                         NAISET   00:04:15 +02:30
103.   250 Johanna Kaikkonen                   NAISET   00:04:16 +02:31
104.   166 Juha Unkila                         MIEHET   00:04:18 +02:33
105.   238 Mervi Lahtinen                      NAISET   00:04:20 +02:35
106.   502 Kiira Joki                          NAISET   00:04:25 +02:40
107.   501 Riikka Saarinen                     NAISET   00:04:26 +02:41
107.   260 Tiia Turunen                        NAISET   00:04:26 +02:41
109.    56 Harri Koivu                         MIEHET   00:04:27 +02:42
110.   507 Lili Saarinen                       NAISET   00:04:28 +02:43
111.   410 Krista Borgersen                    NAISET   00:04:29 +02:44
111.   203 Henry Heliövuori                    MIEHET   00:04:29 +02:44
113.   165 Juho Jalarvo                        MIEHET   00:04:30 +02:45
113.   147 Riikka Kauren                       NAISET   00:04:30 +02:45
113.    55 Sami Vatanen                        MIEHET   00:04:30 +02:45
116.   507 Enni Joki                           NAISET   00:04:31 +02:46
117.   281 Satu Loponen                        NAISET   00:04:32 +02:47
118.   237 Juuso Lahtinen                      MIEHET   00:04:33 +02:48
119.   121 Jere Koivunen                       MIEHET   00:04:34 +02:49
120.    11 Janne Uutela                        MIEHET   00:04:35 +02:50
120.   232 Karoliina Mäkinen                   NAISET   00:04:35 +02:50
122.    61 Minna Ikonen                        NAISET   00:04:40 +02:55
122.   153 Jani Kaivola                        MIEHET   00:04:40 +02:55
124.   253 Merja Vehviläinen                   NAISET   00:04:43 +02:58
125.   191 Janita Ikonen                       NAISET   00:04:45 +03:00
126.   410 Tapsu                               MIEHET   00:04:46 +03:01
127.   146 Katja Maasto                        NAISET   00:04:47 +03:02
128.   249 Maria Mäkelä                        NAISET   00:04:51 +03:06
129.   284 Tarja Laurokari                     NAISET   00:04:54 +03:09
130.   300 Annika Kostamo                      NAISET   00:04:58 +03:13
131.     8 Jani Moberg                         MIEHET   00:04:59 +03:14
132.     2 Antti Shemeikka                     MIEHET   00:05:08 +03:23
133.    59 Henna Rytkönen                      NAISET   00:05:09 +03:24
133.   186 Pauliina Määttänen                  NAISET   00:05:09 +03:24
135.   256 Anna Kangasniemi                    NAISET   00:05:11 +03:26
136.   109 Mikko Tulirinta                     MIEHET   00:05:12 +03:27
136.     9 Matti Hänninen                      MIEHET   00:05:12 +03:27
138.    60 Tanja Pippola                       NAISET   00:05:14 +03:29
139.    54 Essi Vatanen                        NAISET   00:05:16 +03:31
140.   290 Masayo Wright                       NAISET   00:05:30 +03:45
141.   264 Maria Knuutila                      NAISET   00:05:32 +03:47
142.   194 Minna Ijas                          NAISET   00:05:34 +03:49
143.   510 Vesa Airio                          MIEHET   00:05:35 +03:50
144.   270 Nita Lahtivirta                     NAISET   00:05:36 +03:51
145.   405 Janna Härkönen                      NAISET   00:05:37 +03:52
146.   998 Päivi Mikkonen                      NAISET   00:05:43 +03:58
147.   118 Petri Viteli                        MIEHET   00:05:47 +04:02
148.   130 Mirka Pelttari                      NAISET   00:05:56 +04:11
148.   127 Marika Alatörmä                     NAISET   00:05:56 +04:11
148.   129 Anne Heino                          NAISET   00:05:56 +04:11
151.   308 Tuula Turunen                       NAISET   00:05:57 +04:12
152.   252 Marita Kamula                       NAISET   00:06:02 +04:17
153.   236 Helinä Träskman                     NAISET   00:06:08 +04:23
154.   168 Jenna Nurmio                        NAISET   00:06:11 +04:26
155.    40 Maire Saukkonen                     NAISET   00:06:18 +04:33
156.     7 Heli Koskinen                       NAISET   00:06:20 +04:35
157.   403 Krista Peperniece                   NAISET   00:06:23 +04:38
158.   122 Kalle Innanmaa                      MIEHET   00:06:24 +04:39
159.    57 Anu Pihlaja                         NAISET   00:06:31 +04:46
160.    46 Sari Järvinen                       NAISET   00:06:41 +04:56
161.   285 Marleena Virtanen                   NAISET   00:06:50 +05:05
162.    42 Kari Saukkonen                      MIEHET   00:07:03 +05:18
163.   143 Marjo Virtanen                      NAISET   00:07:04 +05:19
164.   139 Sanna Laaksonen                     NAISET   00:07:08 +05:23
165.   406 Anu Lehtisalo                       NAISET   00:07:22 +05:37
166.   171 Susanne Mattas                      NAISET   00:09:20 +07:35
167.   999 Testijuoksija                       MIEHET   00:11:19 +09:34

© Tak-Soft 2001-2016http://www.tak-soft.comSIME:4.64 [2017.206] @ 25.5.2024 15.15.21 Tres Hombres Adventure