Moromaraton 2025
17.5.2025
Kilpailunjärjestäjä : Solo Sokos Hotel Torni & Tres Hombres Adventure
[#1] [MIEHET] [NAISET]
MIEHET Rata (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^
Sija Nro Nimi Seura Aika
1. 144 Timo Silander 00:01:58
2. 140 NIko Elomaa 00:02:00 +00:02
3. 56 Oscar Sten 00:02:06 +00:08
4. 139 Aatu Saikkonen 00:02:09 +00:11
5. 1151 Daniel Lindblom 00:02:13 +00:15
6. 2 Leo Virtanen Wulff 00:02:18 +00:20
7. 150 Jarkko Vaitio 00:02:19 +00:21
8. 82 Tuomo Karvonen Team Puna 00:02:24 +00:26
9. 153 Kjartan Kelly 00:02:31 +00:33
10. 93 Niko Uusitalo Creative C 00:02:36 +00:38
11. 116 Samuli Taira Anonymous 00:02:40 +00:42
12. 61 Verneri Hautamäki 00:02:47 +00:49
13. 112 Kristian Osara 00:02:48 +00:50
13. 121 Akseli Tiensuu 00:02:48 +00:50
15. 87 Jussi Lahnajärvi Team Musta 00:02:49 +00:51
16. 70 Jari Mäihäniemi 00:02:54 +00:56
17. 92 Janne Ruohonen Creative C 00:02:55 +00:57
18. 117 Matias Heikkilä Anonymous 00:02:57 +00:59
19. 105 Teppo Rajala 00:02:58 +01:00
20. 119 Otso Pursula Vauhtihirm 00:02:59 +01:01
21. 83 Niklas Kivioja Team Puna 00:03:00 +01:02
22. 101 Teemu Suo-Anttila TFW Mansen 00:03:02 +01:04
22. 7 Aatu Nurminen Wulff 00:03:02 +01:04
22. 99 Jani Mohberg 00:03:02 +01:04
25. 124 Oliver Bunz 00:03:06 +01:08
26. 5 Aku Hämäläinen Wulff 00:03:08 +01:10
27. 90 Santtu Kerkkänen Team Musta 00:03:10 +01:12
28. 30 Sauli Palmu 00:03:12 +01:14
29. 43 Jarno Leppälä 00:03:15 +01:17
30. 100 Kalle Virkkala TFW Mansen 00:03:18 +01:20
30. 20 Jyrki Lähde Siniset 00:03:18 +01:20
32. 89 Niko Kinnunen Team Musta 00:03:20 +01:22
32. 86 Timo Vehmas Team Musta 00:03:20 +01:22
34. 98 Marko Lehti TFW Mansen 00:03:22 +01:24
35. 137 Paavo Kiviaho 00:03:24 +01:26
36. 4 Mikael Pakarinen Wulff 00:03:29 +01:31
37. 142 Ergys Fucija 00:03:33 +01:35
37. 85 Antti Kinnunen Team Puna 00:03:33 +01:35
39. 41 Markus Miettinen 00:03:37 +01:39
40. 134 Eemeli Mäkinen 00:03:42 +01:44
41. 149 Ville Turunen 00:03:44 +01:46
42. 145 Alpo Tepponen 00:03:54 +01:56
43. 45 Pompo Stenberg 00:03:55 +01:57
44. 60 Sakari Eronen 00:03:57 +01:59
45. 3 Jouko Härkälä Wulff 00:03:58 +02:00
46. 138 Denis Keltikangas 00:04:00 +02:02
47. 132 Maskotit 00:04:18 +02:20
47. 39 Atte Kolistaja 00:04:18 +02:20
49. 18 Jarkko Tuomola Urjalan VP 00:04:33 +02:35
50. 201 Jukka 00:04:38 +02:40
51. 129 Erno Heikkilä 00:04:39 +02:41
52. 38 Jere Koivunen 00:04:40 +02:42
53. 200 Kalle Viitaluoto 00:04:43 +02:45
54. 72 Felix Voltti 00:04:55 +02:57
55. 107 Toni Syrjäläinen 00:05:14 +03:16
55. 48 Tatu Mäkinen 00:05:14 +03:16
57. 19 Jari Saarinen Urjalan VP 00:05:20 +03:22
58. 13 Enrico Elberg Urjalan VP 00:05:28 +03:30
59. 35 Petri Viteli 00:05:42 +03:44
60. 14 Jami Saarinen Urjalan VP 00:06:02 +04:04
61. 17 Antti Kivistö Urjalan VP 00:06:04 +04:06
62. 37 Tero Flinck 00:06:54 +04:56
63. 126 Konsta Pylväs 00:09:23 +07:25
NAISET Rata (1): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^
Sija Nro Nimi Seura Aika
1. 113 Emilia Pulkkinen 00:02:34
2. 94 Henna Ahvenainen 00:02:46 +00:12
2. 81 Elina Joki Team Puna 00:02:46 +00:12
4. 141 Heli Vilpas 00:02:47 +00:13
5. 68 Annu Pulkka Portaattom 00:02:53 +00:19
6. 99 99 x257 00:03:02 +00:28
7. 108 Anni Setälä 00:03:09 +00:35
8. 57 Noora Ahonpää 00:03:10 +00:36
9. 106 Iira Kuokka 00:03:15 +00:41
10. 118 Minni Virtanen Vauhtihirm 00:03:17 +00:43
11. 55 Milla Raussi 00:03:24 +00:50
12. 122 Vivian Lahti 00:03:26 +00:52
13. 135 Alisa Nykänen 00:03:27 +00:53
14. 31 Paulina Rönnqvist 00:03:31 +00:57
15. 22 Heini Salonen 00:03:33 +00:59
15. 120 Kerttu Sillanpää Vauhtihirm 00:03:33 +00:59
17. 84 Teija Virtanen Team Puna 00:03:37 +01:03
17. 73 Susanna Teuho Siniset 00:03:37 +01:03
19. 111 Roosa Malmi 00:03:38 +01:04
20. 148 Elisa Heidrich 00:03:39 +01:05
21. 76 Anniina Lahti-Kala 00:03:45 +01:11
21. 69 Rosa Tikkanen Portaattom 00:03:45 +01:11
23. 131 Greta Walppu 00:03:49 +01:15
24. 104 Elina Virkkala TFW Mansen 00:03:51 +01:17
25. 143 Linda Koskinen 00:03:53 +01:19
26. 24 Mia Viteli 00:03:54 +01:20
27. 36 Harri Koivu 00:03:59 +01:25
28. 15 Jenni Toivola Urjalan VP 00:04:01 +01:27
28. 74 Hanna Rautio 00:04:01 +01:27
30. 21 Katariina Juntunen 00:04:02 +01:28
31. 32 Marica Sjögren 00:04:04 +01:30
32. 26 Johanna Pekkala 00:04:05 +01:31
33. 102 Heidi Yrjänä TFW Mansen 00:04:06 +01:32
34. 97 Katja Komulainen TFW Mansen 00:04:07 +01:33
34. 67 Jenni Hävölä Portaattom 00:04:07 +01:33
36. 29 Satu Vuolle Siniset 00:04:08 +01:34
37. 103 Elimila Kurvi TFW Mansen 00:04:09 +01:35
38. 75 Rea Maja 00:04:10 +01:36
39. 88 Riikka Nurminen Team Musta 00:04:11 +01:37
40. 109 Anniina Nikkilä 00:04:12 +01:38
40. 33 Anna Paloluoma 00:04:12 +01:38
42. 66 Maija Peurala Portaattom 00:04:16 +01:42
43. 50 Aino Pääkkönen 00:04:18 +01:44
44. 78 Päivi Fält 00:04:21 +01:47
45. 12 Janna Saarinen Urjalan VP 00:04:24 +01:50
46. 1 Eveliina Jokinen Solo Sokos 00:04:27 +01:53
46. 52 Tiina Koivunen Kurkut 00:04:27 +01:53
48. 110 Katja Pesonen Ipa-Maskot 00:04:31 +01:57
49. 123 Anniina Heikkinen 00:04:32 +01:58
50. 40 Miia Miettinen 00:04:34 +02:00
51. 96 Sara Gallagher TFW Mansen 00:04:36 +02:02
52. 49 Pinja Pantsu 00:04:38 +02:04
53. 53 Kaisa Kurenniemi Kurkut 00:04:41 +02:07
53. 114 Tarja Laurokari 00:04:41 +02:07
55. 28 Riikka Kauren 00:04:45 +02:11
55. 47 Justiina Nisumaa 00:04:45 +02:11
55. 65 Marika Uimi Portaattom 00:04:45 +02:11
58. 79 Tiina Wemberg 00:04:47 +02:13
58. 133 Janna Härkönen x95 00:04:47 +02:13
58. 54 Minna Niittymäki Kurkut 00:04:47 +02:13
61. 71 Karoliina Voltti 00:04:50 +02:16
61. 130 Elli Heikkilä 00:04:50 +02:16
63. 128 Piia Heikkilä 00:04:52 +02:18
64. 77 Sanna Fraser 00:04:58 +02:24
65. 136 Laura Nykänen 00:05:04 +02:30
66. 25 Katri Laaninen 00:05:13 +02:39
67. 95 Satu Tepponen 00:05:14 +02:40
68. 42 Anitta Kolehmainen 00:05:17 +02:43
69. 59 Iiris Sairanen 00:05:21 +02:47
70. 34 Vilma Liljeqvist 00:05:37 +03:03
71. 80 Masayo Wright 00:05:44 +03:10
72. 62 Mirka Pelttari 00:05:51 +03:17
73. 63 Marika Alatörmä 00:05:52 +03:18
74. 64 Anne Heino 00:05:59 +03:25
75. 152 Kati Särkijärvi 00:06:00 +03:26
76. 23 Maire Saukkonen 00:06:05 +03:31
77. 16 Iida Kivistö Urjalan VP 00:06:06 +03:32
78. 147 Tuula Turunen 00:06:30 +03:56
79. 115 Marleena Virtanen 00:06:50 +04:16
80. 125 Hanna Tikkanen 00:09:37 +07:03
81. 127 Emma Sevenius 00:09:42 +07:08
#1 Rata (MIEHET,NAISET): 1 KP (25 kerrosta) 0.1 km ^
Sija Nro Nimi Seura Sarja Aika
1. 144 Timo Silander MIEHET 00:01:58
2. 140 NIko Elomaa MIEHET 00:02:00 +00:02
3. 56 Oscar Sten MIEHET 00:02:06 +00:08
4. 139 Aatu Saikkonen MIEHET 00:02:09 +00:11
5. 1151 Daniel Lindblom MIEHET 00:02:13 +00:15
6. 2 Leo Virtanen Wulff MIEHET 00:02:18 +00:20
7. 150 Jarkko Vaitio MIEHET 00:02:19 +00:21
8. 82 Tuomo Karvonen Team Puna MIEHET 00:02:24 +00:26
9. 153 Kjartan Kelly MIEHET 00:02:31 +00:33
10. 113 Emilia Pulkkinen NAISET 00:02:34 +00:36
11. 93 Niko Uusitalo Creative CMIEHET 00:02:36 +00:38
12. 116 Samuli Taira Anonymous MIEHET 00:02:40 +00:42
13. 94 Henna Ahvenainen NAISET 00:02:46 +00:48
13. 81 Elina Joki Team Puna NAISET 00:02:46 +00:48
15. 141 Heli Vilpas NAISET 00:02:47 +00:49
15. 61 Verneri Hautamäki MIEHET 00:02:47 +00:49
17. 112 Kristian Osara MIEHET 00:02:48 +00:50
17. 121 Akseli Tiensuu MIEHET 00:02:48 +00:50
19. 87 Jussi Lahnajärvi Team MustaMIEHET 00:02:49 +00:51
20. 68 Annu Pulkka PortaattomNAISET 00:02:53 +00:55
21. 70 Jari Mäihäniemi MIEHET 00:02:54 +00:56
22. 92 Janne Ruohonen Creative CMIEHET 00:02:55 +00:57
23. 117 Matias Heikkilä Anonymous MIEHET 00:02:57 +00:59
24. 105 Teppo Rajala MIEHET 00:02:58 +01:00
25. 119 Otso Pursula VauhtihirmMIEHET 00:02:59 +01:01
26. 83 Niklas Kivioja Team Puna MIEHET 00:03:00 +01:02
27. 7 Aatu Nurminen Wulff MIEHET 00:03:02 +01:04
27. 99 99 x257 NAISET 00:03:02 +01:04
27. 99 Jani Mohberg MIEHET 00:03:02 +01:04
27. 101 Teemu Suo-Anttila TFW MansenMIEHET 00:03:02 +01:04
31. 124 Oliver Bunz MIEHET 00:03:06 +01:08
32. 5 Aku Hämäläinen Wulff MIEHET 00:03:08 +01:10
33. 108 Anni Setälä NAISET 00:03:09 +01:11
34. 57 Noora Ahonpää NAISET 00:03:10 +01:12
34. 90 Santtu Kerkkänen Team MustaMIEHET 00:03:10 +01:12
36. 30 Sauli Palmu MIEHET 00:03:12 +01:14
37. 43 Jarno Leppälä MIEHET 00:03:15 +01:17
37. 106 Iira Kuokka NAISET 00:03:15 +01:17
39. 118 Minni Virtanen VauhtihirmNAISET 00:03:17 +01:19
40. 100 Kalle Virkkala TFW MansenMIEHET 00:03:18 +01:20
40. 20 Jyrki Lähde Siniset MIEHET 00:03:18 +01:20
42. 86 Timo Vehmas Team MustaMIEHET 00:03:20 +01:22
42. 89 Niko Kinnunen Team MustaMIEHET 00:03:20 +01:22
44. 98 Marko Lehti TFW MansenMIEHET 00:03:22 +01:24
45. 55 Milla Raussi NAISET 00:03:24 +01:26
45. 137 Paavo Kiviaho MIEHET 00:03:24 +01:26
47. 122 Vivian Lahti NAISET 00:03:26 +01:28
48. 135 Alisa Nykänen NAISET 00:03:27 +01:29
49. 4 Mikael Pakarinen Wulff MIEHET 00:03:29 +01:31
50. 31 Paulina Rönnqvist NAISET 00:03:31 +01:33
51. 22 Heini Salonen NAISET 00:03:33 +01:35
51. 120 Kerttu Sillanpää VauhtihirmNAISET 00:03:33 +01:35
51. 142 Ergys Fucija MIEHET 00:03:33 +01:35
51. 85 Antti Kinnunen Team Puna MIEHET 00:03:33 +01:35
55. 41 Markus Miettinen MIEHET 00:03:37 +01:39
55. 73 Susanna Teuho Siniset NAISET 00:03:37 +01:39
55. 84 Teija Virtanen Team Puna NAISET 00:03:37 +01:39
58. 111 Roosa Malmi NAISET 00:03:38 +01:40
59. 148 Elisa Heidrich NAISET 00:03:39 +01:41
60. 134 Eemeli Mäkinen MIEHET 00:03:42 +01:44
61. 149 Ville Turunen MIEHET 00:03:44 +01:46
62. 69 Rosa Tikkanen PortaattomNAISET 00:03:45 +01:47
62. 76 Anniina Lahti-Kala NAISET 00:03:45 +01:47
64. 131 Greta Walppu NAISET 00:03:49 +01:51
65. 104 Elina Virkkala TFW MansenNAISET 00:03:51 +01:53
66. 143 Linda Koskinen NAISET 00:03:53 +01:55
67. 24 Mia Viteli NAISET 00:03:54 +01:56
67. 145 Alpo Tepponen MIEHET 00:03:54 +01:56
69. 45 Pompo Stenberg MIEHET 00:03:55 +01:57
70. 60 Sakari Eronen MIEHET 00:03:57 +01:59
71. 3 Jouko Härkälä Wulff MIEHET 00:03:58 +02:00
72. 36 Harri Koivu NAISET 00:03:59 +02:01
73. 138 Denis Keltikangas MIEHET 00:04:00 +02:02
74. 74 Hanna Rautio NAISET 00:04:01 +02:03
74. 15 Jenni Toivola Urjalan VPNAISET 00:04:01 +02:03
76. 21 Katariina Juntunen NAISET 00:04:02 +02:04
77. 32 Marica Sjögren NAISET 00:04:04 +02:06
78. 26 Johanna Pekkala NAISET 00:04:05 +02:07
79. 102 Heidi Yrjänä TFW MansenNAISET 00:04:06 +02:08
80. 67 Jenni Hävölä PortaattomNAISET 00:04:07 +02:09
80. 97 Katja Komulainen TFW MansenNAISET 00:04:07 +02:09
82. 29 Satu Vuolle Siniset NAISET 00:04:08 +02:10
83. 103 Elimila Kurvi TFW MansenNAISET 00:04:09 +02:11
84. 75 Rea Maja NAISET 00:04:10 +02:12
85. 88 Riikka Nurminen Team MustaNAISET 00:04:11 +02:13
86. 33 Anna Paloluoma NAISET 00:04:12 +02:14
86. 109 Anniina Nikkilä NAISET 00:04:12 +02:14
88. 66 Maija Peurala PortaattomNAISET 00:04:16 +02:18
89. 39 Atte Kolistaja MIEHET 00:04:18 +02:20
89. 132 Maskotit MIEHET 00:04:18 +02:20
89. 50 Aino Pääkkönen NAISET 00:04:18 +02:20
92. 78 Päivi Fält NAISET 00:04:21 +02:23
93. 12 Janna Saarinen Urjalan VPNAISET 00:04:24 +02:26
94. 52 Tiina Koivunen Kurkut NAISET 00:04:27 +02:29
94. 1 Eveliina Jokinen Solo SokosNAISET 00:04:27 +02:29
96. 110 Katja Pesonen Ipa-MaskotNAISET 00:04:31 +02:33
97. 123 Anniina Heikkinen NAISET 00:04:32 +02:34
98. 18 Jarkko Tuomola Urjalan VPMIEHET 00:04:33 +02:35
99. 40 Miia Miettinen NAISET 00:04:34 +02:36
100. 96 Sara Gallagher TFW MansenNAISET 00:04:36 +02:38
101. 49 Pinja Pantsu NAISET 00:04:38 +02:40
101. 201 Jukka MIEHET 00:04:38 +02:40
103. 129 Erno Heikkilä MIEHET 00:04:39 +02:41
104. 38 Jere Koivunen MIEHET 00:04:40 +02:42
105. 114 Tarja Laurokari NAISET 00:04:41 +02:43
105. 53 Kaisa Kurenniemi Kurkut NAISET 00:04:41 +02:43
107. 200 Kalle Viitaluoto MIEHET 00:04:43 +02:45
108. 47 Justiina Nisumaa NAISET 00:04:45 +02:47
108. 28 Riikka Kauren NAISET 00:04:45 +02:47
108. 65 Marika Uimi PortaattomNAISET 00:04:45 +02:47
111. 54 Minna Niittymäki Kurkut NAISET 00:04:47 +02:49
111. 133 Janna Härkönen x95 NAISET 00:04:47 +02:49
111. 79 Tiina Wemberg NAISET 00:04:47 +02:49
114. 130 Elli Heikkilä NAISET 00:04:50 +02:52
114. 71 Karoliina Voltti NAISET 00:04:50 +02:52
116. 128 Piia Heikkilä NAISET 00:04:52 +02:54
117. 72 Felix Voltti MIEHET 00:04:55 +02:57
118. 77 Sanna Fraser NAISET 00:04:58 +03:00
119. 136 Laura Nykänen NAISET 00:05:04 +03:06
120. 25 Katri Laaninen NAISET 00:05:13 +03:15
121. 95 Satu Tepponen NAISET 00:05:14 +03:16
121. 48 Tatu Mäkinen MIEHET 00:05:14 +03:16
121. 107 Toni Syrjäläinen MIEHET 00:05:14 +03:16
124. 42 Anitta Kolehmainen NAISET 00:05:17 +03:19
125. 19 Jari Saarinen Urjalan VPMIEHET 00:05:20 +03:22
126. 59 Iiris Sairanen NAISET 00:05:21 +03:23
127. 13 Enrico Elberg Urjalan VPMIEHET 00:05:28 +03:30
128. 34 Vilma Liljeqvist NAISET 00:05:37 +03:39
129. 35 Petri Viteli MIEHET 00:05:42 +03:44
130. 80 Masayo Wright NAISET 00:05:44 +03:46
131. 62 Mirka Pelttari NAISET 00:05:51 +03:53
132. 63 Marika Alatörmä NAISET 00:05:52 +03:54
133. 64 Anne Heino NAISET 00:05:59 +04:01
134. 152 Kati Särkijärvi NAISET 00:06:00 +04:02
135. 14 Jami Saarinen Urjalan VPMIEHET 00:06:02 +04:04
136. 17 Antti Kivistö Urjalan VPMIEHET 00:06:04 +04:06
137. 23 Maire Saukkonen NAISET 00:06:05 +04:07
138. 16 Iida Kivistö Urjalan VPNAISET 00:06:06 +04:08
139. 147 Tuula Turunen NAISET 00:06:30 +04:32
140. 115 Marleena Virtanen NAISET 00:06:50 +04:52
141. 37 Tero Flinck MIEHET 00:06:54 +04:56
142. 126 Konsta Pylväs MIEHET 00:09:23 +07:25
143. 125 Hanna Tikkanen NAISET 00:09:37 +07:39
144. 127 Emma Sevenius NAISET 00:09:42 +07:44
© Tak-Soft 2001-2016http://www.tak-soft.comSIME:4.64 [2017.206] @ 17/05/2025 14.59.17 Tres Hombres Adventure